省財政廳近日發(fā)布全省第二批政府和社會資本合作(PPP)示范項目名單,共包括51個項目,總投資額達(dá)700多億元。省財政廳強(qiáng)調(diào),PPP示范項目要保證公共利益最大化,并使社會資本獲得長期穩(wěn)定收益。
第二批PPP示范項目涉及基礎(chǔ)設(shè)施、社會事業(yè)、生態(tài)環(huán)保、文化旅游產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域,包括湘潭市火車站南廣場建設(shè)項目、省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易高級技工學(xué)校整體遷建工程、長沙市地下綜合管廊項目、湖南省大學(xué)科技園、寧鄉(xiāng)東城污水處理廠、岳陽市端午文化產(chǎn)業(yè)整體開發(fā)項目、常德“海綿城市”項目等51個項目。
湖南省第二批項目名單 | ||||||||
序號 | 市州 名稱 | 縣市或單位名稱 | 項目名稱 | 項目簡介 | 所屬領(lǐng)域 | 投資額(億元) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 省本級 | 財信控股 | 湘潭市火車站南廣場建設(shè)項目 | 湘潭市火車站南廣場建設(shè)項目位于湘潭市雨湖區(qū)車站路現(xiàn)湘潭火車站南面,南臨一環(huán)東路與車站路交匯的“T”形路口,北接湘潭火車站,東至東通道口,西至西通道口。項目建設(shè)內(nèi)容包括:火車站站前廣場建設(shè)用地的征地拆遷;站前廣場的建設(shè);站前廣場地下人防工程以及西通道口和東通道口的建設(shè),項目總投資約4億元。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 4 | 盛 邈 | 13016161653 |
2 | 省糧食局 | 省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易高級技工學(xué)校整體遷建工程 | 省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易高級技工學(xué)校整體遷建工程項目新校園擬選址于湘潭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(九華)九華大道以東,湘江學(xué)院以南,長株潭中橫線以北,總投資約人民幣2.8億元。項目定位:爭取經(jīng)過2-3年的建設(shè)與發(fā)展,把學(xué)校建設(shè)成為在校生5000人以上,立足湖南,輻射全國,理念先進(jìn),具有鮮明糧食特色,能支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會進(jìn)步的一流的現(xiàn)代化技師學(xué)院。 | 社會事業(yè) | 2.8 | 彭德生 | 13786228993 | |
3 | 長沙市 | 市本級 | 長沙市地下綜合管廊項目 | 長沙市地下綜合管廊工程建設(shè)范圍為高鐵新城、湘府路及梅溪湖國際新城三個片區(qū),總建設(shè)里程為62.62公里,入廊管線包括排水、燃?xì)?、供水、熱力、電力、廣播電視、通信等七大類15種管線,總投資估算約55.95億元。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 55.95 | 王 燁 | 15873128361 |
4 | 岳麓區(qū) | 玉赤河生態(tài)公園(呼吸谷) | 玉赤河生態(tài)公園(呼吸谷)項目位于岳麓科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi),項目規(guī)劃范圍為靳江河以西,長潭西線以東,蓮坪路以南,望江路以北。工程建設(shè)期預(yù)計4年,主要圍繞水系打造濱水景觀低碳呼吸谷,形成生態(tài)宜居,功能齊全、景觀優(yōu)美的濱水景觀核心區(qū)。項目規(guī)劃用地面積約69.8公頃,總投資為11億元。 | 生態(tài)環(huán)保 | 11 | 李 琴 | 13308479979 | |
5 | 寧鄉(xiāng)縣 | 湖南省大學(xué)科技園 | 湖南省大學(xué)科技園項目地處寧鄉(xiāng)高新區(qū)西北片區(qū),毗鄰長張高速寧鄉(xiāng)東出口,項目總用地面積約2000畝,總投資50億元。項目擬重點(diǎn)依托湖南高校和科研院所資源,輻射全國“985”、“211”工程等重點(diǎn)院校,打造集技術(shù)創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)企業(yè)孵化、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)與知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營等功能于一體的科技創(chuàng)新實(shí)驗區(qū)。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 50 | 吳 彬 | 18670056092 | |
6 | 寧鄉(xiāng)東城污水處理廠 | 寧鄉(xiāng)縣東城區(qū)污水處理廠位于寧鄉(xiāng)金洲新區(qū)金洲鎮(zhèn)溈橋村境內(nèi),建設(shè)用地面積約52229.2㎡,為PPP特許經(jīng)營項目,項目總投資1.43億元。近期設(shè)計污水處理能力為5萬m³/日,遠(yuǎn)期設(shè)計污水處理能力達(dá)到10萬m³/日。納污范圍為金洲新區(qū)的西片區(qū)和歷經(jīng)鋪鎮(zhèn),近期工程納污面積3287公頃,服務(wù)人口約 20萬人。 | 生態(tài)環(huán)保 | 1.5 | 李 斌 | 13974897381 | ||
7 | 株洲市 | 市本級 | 株洲市有軌電車2號線建設(shè)一期項目 | 株洲市有軌電車2號線建設(shè)一期項目該項目線路功能定位為市級骨干公交線,串聯(lián)了株洲西站、火車站、河西中心和河?xùn)|中心。本工程總投資約30億元,線路由株洲西站至車輛廠,總長22.5km,設(shè)站29個,平均站間距780m,預(yù)計2017年運(yùn)營通車。 | 交通 | 30 | 廖 暉 | 13327333939 |
8 | 株洲市城市排水有限公司PPP項目 | 株洲市城市排水有限公司PPP項目實(shí)施范圍為株洲市城市排水有限公司現(xiàn)有污水處理資產(chǎn),含霞灣污水處理廠、龍泉污水處理廠、清水塘工業(yè)廢水處理利用廠、白石港水質(zhì)凈化中心以及泵站和收集管網(wǎng),日處理能力為42.2萬噸,管網(wǎng)主干管總長約160公里,投資轉(zhuǎn)讓價款為14.45萬元,項目特許經(jīng)營權(quán)為30年。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 14.4 | 羅 利 | 13657337506 | ||
9 | 株洲市機(jī)動車駕駛?cè)丝荚囍行腜PP項目 | 株洲市機(jī)動車駕駛?cè)丝荚囍行腜PP項目選址于株洲縣南陽橋鄉(xiāng)馬家灣村,批準(zhǔn)用地面積252畝,建設(shè)內(nèi)容包括駕考大樓、宿舍綜合樓、區(qū)內(nèi)給排水、供配電、考試場地及設(shè)施設(shè)置、配套服務(wù)區(qū)等附屬工程,項目總投資約4.5億元。項目建成后為湖南省二類考場,年接待考生15-30萬人(70-80萬人次)。 | 社會事業(yè) | 4.5 | 胡 曄 | 13789088592 | ||
10 | 醴陵市 | 醴陵市官莊水廠工程 | 官莊水廠工程建于官莊長連村境內(nèi)(官莊水庫附近),占地約126畝,總設(shè)計能力為10萬噸/日,分兩期投建,一期設(shè)計為5萬噸/日,二期累計達(dá)10萬噸 /日。項目總投資3.47億元,建成后按動力自流直接向城區(qū)供水,同時還向沿途集鎮(zhèn)供水,屬于城鄉(xiāng)供水一體化的項目。一期初步計劃2015年底建成,二期計劃2020年新建。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 3.47 | 謝利斯 | 15073347624 | |
11 | 攸縣 | 酒埠江生態(tài)新鎮(zhèn)建設(shè) | 酒埠江鎮(zhèn)生態(tài)新鎮(zhèn)項目位于株洲市攸縣東部,主要建設(shè)內(nèi)容包括酒埠江鎮(zhèn)區(qū)道路改造、鎮(zhèn)區(qū)土地整理開發(fā)、鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造、沿湖生態(tài)建設(shè)四大部分,項目總投資13.7億元,預(yù)計2015年9月開工,建設(shè)期三年。 | 文化旅游產(chǎn)業(yè) | 13.75 | 文安民 | 13077082626 | |
12 | 湘潭市 | 市本級 | 湘潭市河?xùn)|第二污水處理廠一期工程 | 湘潭市河?xùn)|第二污水處理廠一期工程項目位于湘潭市上瑞高速以北,王家曬排水渠(入江段)以西,占地68.76畝,總投資約4.79億元。該項目主要解決昭山示范區(qū)、岳塘經(jīng)開區(qū)、湘潭高新區(qū)等片區(qū)的生活污水的處理問題。總設(shè)計規(guī)模為15萬噸/天,分兩期建設(shè),項目一期建成后,處理后出水滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn),脫水后污泥含固率達(dá)到20%。 | 生態(tài)環(huán)保 | 4.8 | 石胤正 | 0731-58261665 |
13 | 湘潭市教育信息化“三通兩平臺”工程 | 湘潭市教育信息化“三通兩平臺”工程將覆蓋全市所有中小學(xué)、幼兒園,涉及兩萬多教師、三十多萬學(xué)生,惠及湘潭市絕大部分家庭。項目建設(shè)內(nèi)容為基于 IPv6/IPv4技術(shù)的“三通”建設(shè)(寬帶網(wǎng)絡(luò)校校通、優(yōu)質(zhì)資源班班通、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間人人通)和“一個中心和兩個平臺”建設(shè)(即完成湘潭市城域網(wǎng)云數(shù)據(jù)中心,教育資源公共服務(wù)平臺和教育管理公共服務(wù)平臺)。建設(shè)內(nèi)容包含硬件設(shè)施建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)平臺開發(fā),項目建設(shè)總投資約4.5億元。 | 社會事業(yè) | 4.5 | 林向榮 | 18973221698 | ||
14 | 湘鄉(xiāng)市 | 湘鄉(xiāng)市城市生活垃圾焚燒發(fā)電工程項目 | 湘鄉(xiāng)市城市生活垃圾焚燒發(fā)電工程項目位于湘鄉(xiāng)市龍洞鎮(zhèn)泉湖村(鄰泉湖生活垃圾填埋場),主體工程包括生活垃圾焚燒、煙氣凈化、灰渣處理、滲濾液處理、余熱發(fā)電等,項目建成后,利用余熱發(fā)電,預(yù)計每年可向電網(wǎng)送電5110萬kW.h,將服務(wù)湘鄉(xiāng)市城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村。項目征用地120畝,周邊500米內(nèi)房屋拆遷安置,項目總投資3.5億元。 | 生態(tài)環(huán)保 | 3.5 | 文建明 | 13907320256 | |
15 | 衡陽市 | 市本級 | 衡山科學(xué)城科技孵化基地項目 | 衡山科學(xué)城科技孵化基地項目位于衡山科學(xué)城一期中心地帶,周邊區(qū)域以研發(fā)中心,電子信息及生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新中心為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。項目占地141畝,建筑面積20 萬㎡,建設(shè)以企業(yè)總部,研發(fā)創(chuàng)新區(qū)為主要內(nèi)容的科技孵化基地。項目總投資7.13億元,由政府出資20%,社會資本出資80%,項目合作期限為30年。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 7.13 | 胡志勛 | 18397773456 |
16 | 耒陽市 | 耒陽市智慧城市綜合開發(fā)項目 | 耒陽市智慧城市綜合開發(fā)項目位于耒陽市大市鄉(xiāng)敖山村、油茶場村和竹市鎮(zhèn)東灣村交界處。建設(shè)內(nèi)容包括循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和智慧城市建設(shè),主要為污水處理廠及管網(wǎng)建設(shè)、自來水廠及管網(wǎng)建設(shè)、安置房和公租房建設(shè)、路網(wǎng)建設(shè)、變電站建設(shè)、廢渣堆放場及垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)、通信管道建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)、燃?xì)庹炯肮艿澜ㄔO(shè)、耒陽市智慧教育信息化建設(shè)、智慧城市數(shù)字平臺信息化建設(shè)。項目總投資15億元,分3年投入。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 15.01 | 文小玲 | 13873419995 | |
17 | 邵陽市 | 市本級 | 洋溪橋污水處理廠提質(zhì)改擴(kuò)建及配套管網(wǎng)工程 | 邵陽市洋溪橋污水處理廠提質(zhì)改擴(kuò)建及配套管網(wǎng)工程項目位于邵陽市雙清區(qū)城東鄉(xiāng)洋溪村,項目新增建設(shè)用地面積約55.48畝,配套管網(wǎng)建設(shè)合計54.3km,廠區(qū)擴(kuò)建部分二級處理規(guī)模為10萬噸/日,深度處理規(guī)模為20萬噸/日,采用“A2/O+二沉池+高效沉淀池+轉(zhuǎn)盤過濾器+接觸消毒處理+全過程除臭工藝,出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中的一級A標(biāo)準(zhǔn)。項目總投資約5.47億元。 | 生態(tài)環(huán)保 | 5.47 | 周飛林 | 18907398282 |
18 | 邵陽市第二人民醫(yī)院異地擴(kuò)建項目 | 邵陽市第二人民醫(yī)院異地擴(kuò)建項目位于市北塔區(qū)龍山路和北塔路、資州路與云山路交匯處。項目總投資8.5億元,占地約380畝,包括新醫(yī)院、老年康復(fù)中心和老年公寓和生活中心。建成后將形成綜合醫(yī)院、老年康復(fù)中心和老年公寓聯(lián)合一體的健康產(chǎn)業(yè)鏈,軟硬性條件居省內(nèi)三甲醫(yī)院一流。 | 社會事業(yè) | 8.5 | 唐益民 | 13307392568 | ||
19 | 邵陽交通學(xué)校搬遷擴(kuò)建 | 邵陽交通學(xué)校隸屬于邵陽市交通運(yùn)輸局,學(xué)校分為二個校區(qū),梅子井校區(qū)占地300畝,座落在市大祥區(qū)學(xué)院路;雨溪橋校區(qū)占地260畝,位于大祥區(qū)雨溪橋鎮(zhèn)。項目總投資為3.2億元,一期建設(shè)內(nèi)容包括三個校辦工廠、實(shí)訓(xùn)車間、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)考試基地,二期包括學(xué)生公寓、食堂、圖書館、體育館、青少年拓展綜合訓(xùn)練示范性基地等。 | 社會事業(yè) | 3.2 | 夏琦峰 | 13873957001 | ||
20 | 岳陽市 | 市本級 | 湖南城陵磯新港區(qū)投資建設(shè)PPP項目 | 湖南城陵磯新港區(qū)位于岳陽市區(qū)東北部,區(qū)內(nèi)有湖南唯一的通江達(dá)海良港—城陵磯港。建設(shè)內(nèi)容包括五個子項目:綜合保稅區(qū)二期工程、綜合保稅區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及綜合服務(wù)配套中心、城陵磯港區(qū)(松陽湖)二期工程、汽車整車進(jìn)口口岸(二期)、白楊湖綜合服務(wù)區(qū)(含還建小區(qū)),規(guī)劃總用地面積111.04平方公里,投資總計約67.42億元。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 67.42 | 孟志軍 | 13975082788 |
21 | 中心城區(qū)污水處理設(shè)施及截污管網(wǎng)建設(shè)項目 | 岳陽市中心城區(qū)污水處理設(shè)施及截污管網(wǎng)PPP項目總的污水處理能力為38×104立方米/每天,總投資需求為20.2億元。將置換岳陽市中心中心城區(qū)4家存量污水處理廠資產(chǎn),完善改造86.8km截污管網(wǎng)工程。項目公司履行與原已建成的污水處理設(shè)施產(chǎn)權(quán)人存量資產(chǎn)置換的義務(wù)后,將獲得30年的特許經(jīng)營權(quán)。 | 生態(tài)環(huán)保 | 20.2 | 甘 俊 | 18773002177 | ||
22 | 靜脈產(chǎn)業(yè)園之生活垃圾焚燒發(fā)電項目 | 靜脈產(chǎn)業(yè)園之生活垃圾焚燒發(fā)電項目位于岳陽市云溪區(qū)陸城鎮(zhèn)新港村,總投資約5.9億元,總規(guī)劃占地面積120畝,項目區(qū)涵蓋城市生活垃圾焚燒發(fā)電、危險廢物 /醫(yī)療垃圾處理、餐廚垃圾、建筑垃圾等10余個城市固廢物資源化利用項目,預(yù)計建成日處理能力1000噸,年上網(wǎng)供電8000萬度,并實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。 | 生態(tài)環(huán)保 | 5.94 | 陳日東 | 13786028652 | ||
23 | 岳陽市婦女兒童醫(yī)院建設(shè)PPP項目 | 岳陽市婦女兒童醫(yī)院建設(shè)項目位于巴陵東路以北、金鳳橋以西、瓦子坡以南、中門路以東、梅溪河旁。項目建設(shè)內(nèi)容包括5棟單體建筑,配套設(shè)備及設(shè)施,建筑面積約為80000㎡,床位1000張,總投資7億元。一期工程建筑面積約為40000㎡,其中4000㎡為商業(yè)營運(yùn)設(shè)施,包含食堂、賓館、超市等服務(wù)性營運(yùn)設(shè)施。 | 社會事業(yè) | 7 | 徐院長 | 18975015216 | ||
24 | 汨羅市 | 岳陽市端午文化產(chǎn)業(yè)整體開發(fā)項目 | 汨羅江端午文化產(chǎn)業(yè)整體開發(fā)建設(shè)項目整體規(guī)劃面積約10平方公里,項目依托汨羅市歷史人文資源和汨羅江生態(tài)旅游資源,圍繞“一江兩岸、三點(diǎn)一線”進(jìn)行功能布局,沿汨羅江中軸線,以屈子文化園核心景區(qū)為龍頭,汨羅江風(fēng)光帶(含競渡中心)、新市古鎮(zhèn)為節(jié)點(diǎn),東起新市鎮(zhèn)汨羅江與湄江交匯處,西至屈子祠,北通三閭大夫屈原墓,建設(shè)一個功能完善、布局合理、特色突出的,融參觀、游覽、休閑、度假及文化娛樂等服務(wù)于一體的特色產(chǎn)業(yè)集群。項目總投資約50億元 。 | 文化旅游產(chǎn)業(yè) | 50 | 楊曉峰 | 13762021666 | |
25 | 岳陽市 | 平江縣 | 平江縣供水樞紐工程 | 平江供水樞紐項目廠址位于平江縣東南部,長壽鎮(zhèn)國富村財源洞左側(cè)山頭,距離省道 S306 不足兩千米,距離集中用水點(diǎn)長壽集鎮(zhèn)近。該項目總投資為 13.25億元。該項目供水范圍包括長壽鎮(zhèn)、木金鄉(xiāng)等十四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的 438 個行政村,擬將長壽水廠擴(kuò)建成設(shè)計規(guī)模為 10×104m3/d;鋪設(shè)一條DN1200PE---DN500PE 給水管,全長 112km。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 13.25 | 董 力 | 15074000002 |
26 | 城市天然氣綜合利用工程 | 城市天然氣綜合利用工程位于平江縣中心城區(qū)、伍市鎮(zhèn),項目占地約56.8畝,高壓管線17km,中壓管線82km,新建合建站2座,項目總投資1.75億元,擬于2015年底開工建設(shè)。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 1.75 | 董 力 | 15074000002 | ||
27 | 湘陰縣 | 城區(qū)南岸老工業(yè)區(qū)綜合開發(fā)和治理 | 城區(qū)南岸老工業(yè)區(qū)綜合開發(fā)和治理項目位于湘陰工業(yè)園區(qū),重點(diǎn)實(shí)施范圍包括瓦窯灣棚戶區(qū)改造、左宗棠文化廣場(二期)建設(shè)、白水江重金屬污染治理、污水處理廠建設(shè)、第五自來水廠建設(shè)、主干道改造提質(zhì)等六個方面的內(nèi)容,項目工程總投資估算約9.98億元。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 9.98 | 戴 琦 | 13974021966 | |
28 | 20萬平米集中工業(yè)廠房建設(shè) | 20萬平米集中工業(yè)廠房建設(shè)項目位于湘陰工業(yè)園金龍新區(qū),總建筑面積為19.8萬平方米,建設(shè)內(nèi)容包括17.3萬平方米合計20棟的加工廠房以及配套建筑和工程設(shè)備,項目總投資3億元。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 3 | 劉建新 | 13574018039 | ||
29 | 常德市 | 市本級 | “海綿城市”項目 | 常德市“海綿城市”項目是納入全國“海綿城市”建設(shè)試點(diǎn)的項目。該項目包含新河水系綜合開發(fā)治理及常德備用水源引水、穿紫河沿岸綜合開發(fā)治理、柳葉湖片區(qū)綜合開發(fā)治理,項目總投資約126.5億元。項目將運(yùn)用低影響開發(fā)的“海綿城市”理念,改變傳統(tǒng)城市水處理方式,通過吸、蓄、滲、凈、排的方式,借助自然力量,讓項目區(qū)域如同生態(tài)“海綿”般舒暢地“呼吸吐納”,達(dá)到水資源在城市中的自然遷徙。 | 生態(tài)環(huán)保 | 126.5 | 張維祥 | 13607366386 |
30 | 張家界市 | 慈利縣 | 城市天然氣供氣工程 | 慈利縣城市天然氣供氣工程建設(shè)區(qū)域為慈利縣縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)(含蔣家坪新區(qū),該項目總投資概算為1.6億元,已投入6000萬元,缺口資金1億元。項目建設(shè)主要分為場站工程和城區(qū)管道工程兩部分。整個項目建成后,可實(shí)現(xiàn)發(fā)展規(guī)劃確定的城市居民用氣5.6萬戶,工業(yè)、商業(yè)和服務(wù)行業(yè)用氣800家,汽車用氣1700 輛,年供氣總量達(dá)到6942萬立方米,可行性預(yù)算年營業(yè)收入將達(dá)到22813萬元。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 1.6 | 向陽盛 | 15897441228 |
31 | 益陽市 | 市本級 | 益陽市婦幼保健院(益陽市兒童醫(yī)院) | 益陽市婦幼保健院項目位于迎賓西路益陽市國合公司用地北側(cè)。項目一期總用地18116.50萬平方米,總建筑面積為44000平方米,規(guī)劃醫(yī)療床位380 張。項目二期占地12畝,建筑面積為25000 平方米,規(guī)劃醫(yī)療床位300張。項目建設(shè)總投資4.5億元。 | 社會事業(yè) | 4.5 | 張煜 | 1313516118 |
32 | 益陽醫(yī)專附屬口腔醫(yī)院 | 益陽醫(yī)專附屬口腔醫(yī)院項目地點(diǎn)位于益陽醫(yī)專附近,計劃2015年10月開工建設(shè),2017年8月建成投入使用。項目總用地50畝,總建筑面積為12800 ㎡,其中醫(yī)療用房10240㎡,開放床位達(dá)50張。其它配套用房2560㎡。1.8億元,其中土地0.21億、建安工程0.84億、醫(yī)療及工程設(shè)備 0.75億。 | 社會事業(yè) | 1.8 | 周浪舟 | 18608472292 | ||
33 | 大通湖區(qū) | 千山紅鎮(zhèn)、金盆鎮(zhèn)、北洲子鎮(zhèn)、沙堡洲鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng)配套工程 | 大通湖區(qū)污水處理廠及管網(wǎng)配套工程主要建設(shè)內(nèi)容為千山紅鎮(zhèn)、金盆鎮(zhèn)、北洲子鎮(zhèn)、沙堡洲鎮(zhèn)各建設(shè)一座近期日處理0.3萬噸,遠(yuǎn)期日處理0.2萬噸的污水處理廠。新建污水收集管網(wǎng)48000米,中心城區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)及疏浚,其中污水處理廠主干管12條,長20KM;支干管長28KM,總投資2.04億元。 | 生態(tài)環(huán)保 | 2.04 | 李佩軍 | 15387375978 | |
34 | 永州市 | 市本級 | 市中心城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目 | 市中心城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目位于永州市零、冷兩區(qū)交界的接履橋鎮(zhèn)坦塘村,項目總投資約3.5億元。項目分兩期建設(shè),其中一期建設(shè)規(guī)模700噸/日,二期建設(shè)規(guī)模700噸/日,具體負(fù)責(zé)處理包括但不限于永州市城區(qū)(零陵區(qū)、冷水灘區(qū)、經(jīng)開區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn))的生活垃圾。本項目的特定經(jīng)營期為30年(含建設(shè)期)。 | 生態(tài)環(huán)保 | 3.5 | 唐曉峰 | 17711760727 |
35 | 祁陽縣 | 祁陽縣城市管道燃?xì)?/font> | 祁陽縣城市管道天然氣項目由華潤燃?xì)夤矩?fù)責(zé)籌資建設(shè),項目總投資2.2億元。建設(shè)計劃分為二期,2014-2019年,采用LNG方式供氣,高峰小時流量 4000Nm³,年供氣能力2500萬Nm³;2020年后采用長輸氣源供氣,高峰小時流量30000Nm³,年供氣能力20000萬Nm³。項目建成后,每年可為祁陽縣居民、商業(yè)、工業(yè)提供7317萬方的優(yōu)質(zhì)清潔天然氣。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2.2 | 陳云峰 | 13874774678 | |
36 | 祁陽縣白竹污水處理廠 | 祁陽縣白竹污水處理廠項目位于祁陽縣城南經(jīng)開區(qū)觀音灘鎮(zhèn)白竹村 1 組、8 組,總占地面積約75040平方米,項目投資1.5億元。一期污水處理廠規(guī)模按2.5×104m3/d及配套所需要的設(shè)施進(jìn)行設(shè)計,占地面積約64畝,最終將建成污水處理廠規(guī)模8.0×104m3/d的污水處理廠一座。 | 生態(tài)環(huán)保 | 1.5 | 陳云峰 | 13874774678 | ||
37 | 郴州市 | 安仁縣 | 安仁縣大金山園區(qū)工業(yè)地產(chǎn)建設(shè)項目 | 大金山工業(yè)園區(qū)位于安仁縣城西邊,規(guī)劃總用地面積3033.7畝,分為環(huán)保涂料工業(yè)區(qū)、合成樹脂工業(yè)區(qū)、日化產(chǎn)品工業(yè)區(qū)三個大區(qū)。產(chǎn)業(yè)和功能定位以精細(xì)化工為主導(dǎo),發(fā)展環(huán)保涂料、合成樹脂,日化用品等產(chǎn)品的現(xiàn)代化工業(yè)基地,引進(jìn)清潔生產(chǎn)水平高、生產(chǎn)環(huán)境友好型精細(xì)化工產(chǎn)品的企業(yè)。園區(qū)建設(shè)預(yù)計為6年,規(guī)模以上企業(yè)入園數(shù)達(dá)80家以上,投資總額約30億元以上。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 30 | 譚海燕 | 13973519003 |
38 | 污水處理廠 | 安仁縣禾市片區(qū)新渡村S316線南側(cè);本項目需新建安仁縣軍山污水處理廠工程,工程建設(shè)用地面積約25畝,一期設(shè)計處理規(guī)模為0.5萬噸/日。項目采用 IBR工藝,設(shè)計污水處理出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中的一級A標(biāo)準(zhǔn)。污水收集管道建設(shè)總長約23.4公里,納污范圍為軍山片區(qū)、清溪片區(qū)、禾市片區(qū)、八一西路以北工業(yè)園區(qū)等。 | 生態(tài)環(huán)保 | 3.62 | 譚海燕 | 13973519003 | ||
39 | 永興縣 | 新材料新能源產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房項目 | 永興縣新材料新能源產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項目位于永興縣湘陰渡鎮(zhèn)京港澳高速互通口,項目總用地面積約500畝,總建筑面積50萬平方米,包括標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),其中標(biāo)準(zhǔn)廠房45萬平方米,配套辦公45000平米,物管中心2500平米,垃圾站、供配電房、門衛(wèi)等其它輔助用房2500平米。項目分兩期開發(fā)建設(shè),總投資10億元。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 10 | 曾令偉 | 18373527569 | |
40 | 桂陽縣 | 第三水廠新建及城市供水管網(wǎng)建設(shè)工程 | 第三水廠新建及城市供水管網(wǎng)建設(shè)工程位于郴州桂陽縣內(nèi),項目擬建設(shè)內(nèi)容包括70Km的輸水管道(DN1600管道34Km,DN1400管道36Km)、桂陽東江新區(qū)新建20萬噸/天的水廠一座、管道中途新建兩座加壓泵站、城內(nèi)新建3座調(diào)配水池、城內(nèi)改造管網(wǎng)50Km,項目總投資合計3.6億元。項目建成達(dá)產(chǎn)后,可實(shí)現(xiàn)日供水20萬噸。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 3.6 | 劉建平 | 13975565001 | |
41 | 路網(wǎng)及村村亮二期照明工程 | 本項目擬為桂陽縣境內(nèi)縣道及重點(diǎn)鄉(xiāng)道、村道、新農(nóng)村建設(shè)提供新能源路燈照明,道路總長約269公里,新農(nóng)村建設(shè)村組為1200個,共計安裝30W太陽能路燈 12280基。項目總投資1億。合資公司注冊資本金為項目總投資的20%,政府出資30%,社會資本出資70%,剩余8000萬通過向國家開發(fā)銀行PPP 貸款解決。社會資本占總股本的70%為相對控股方,政府資本占30%。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 1 | 胡宜需 | 15773530103 | ||
42 | 汝城縣 | 給排水建設(shè)項目 | 汝城城鄉(xiāng)給排水一體化項目,建設(shè)包括冷水供水系統(tǒng)、溫泉水供水系統(tǒng)和污水處理三大板塊:一是自來水供水系統(tǒng),包含全縣19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的所有集中供水項目;二是溫泉水供水系統(tǒng),包括汝城縣熱水鎮(zhèn)和暖水鎮(zhèn)兩處溫泉開發(fā)的溫泉水供水系統(tǒng);三是污水處理廠,含全縣污水處理廠。項目總投資4.73億元。 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 4.73 | 嚴(yán)演輝 | 13875569073 | |
